OEM PART NUMBER?
MAKE/ MODEL/ YEAR
- Product Info
- Applications List
- Part Replacement List
- Policy Information
- Reviews
Quick Links
Overview
Marine Electrical Starters for Yamaha, Mercury Marine and Mariner Outboard Engines
When it’s time to replace the starter in your Mariner, Mercury or Yamaha outboard motor, you can find the part you need right here. You’ll appreciate the precise, no-hesitation starts that get you back on the water faster – all thanks to the new DB Electrical starter that fits and performs just like the original starter in your outboard engine.
With DB Electrical starters, you’ll get …
- Superior Quality Every Time – Our aftermarket starters deliver performance that’s equivalent to the original.
- Direct-Fit OEM Replacement Parts – DB Electrical aftermarket starters are designed for perfect fitment to replace the ones that originally came with your marine engine.
- Engineer-Tested Excellence – Our starters go through a rigorous testing program to ensure optimal performance.
Reasons to choose DB Electrical for your next starter:
- Fast engine starts – High quality magnets or field coils deliver more torque for fast and efficient engine starts.
- Seals out residue – Sealed housings and bearings keep the internal workings cleaner and drier.
- Resistant properties – Carefully engineered to combat the corrosive effects of water – epoxied armatures, top quality bearings and magnets, and sealed solenoids.
- Industry certification – Designed specifically for watercraft, marine grade starters meet SAEJ1171 Certification.
- Brand new starter – Never settle for a secondhand one.
The DB Electrical Advantage – 1-Year Warranty
DB Electrical delivers exceptional value for products that we stand behind with our total-confidence 1-year warranty. Yes, you have a full year to make sure your starter meets your expectations.
Item Number: 410-21028
100% Brand New Aftermarket Part From DB Electrical
Product Specs
Item Condition | Aftermarket Part |
Unit Type | Starter |
Voltage | 12 |
Rotation | CCW |
Teeth | 9 |
Dimension | Replacement Unit:, Gear OD: 1.138in / 28.9mm, Mtg. Ear Hole (1): 9.0mm Unthreaded, Mtg. Ear Holes (2): 8.0mm Unthreaded, Note: 3.43″/87.1mm Long Field Case, |
Starter Type | PMDD |
Fits | Mercury Marine 25HP O/B Engines Yamaha 25HP Outboard Engines 1998-11 Used on 25-40HP 4-Stroke Engines |
Applications List
Make
Model
Year
MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25E B/F 4-Stroke | 1998 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25E B/F 4-Stroke | 1999 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25E B/F 4-Stroke | 2000 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25E B/F 4-Stroke | 2001 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25EH B/F 4-Stroke | 1998 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25EH B/F 4-Stroke | 1999 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25EH B/F 4-Stroke | 2000 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25EH B/F 4-Stroke | 2001 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25EL B/F 4-Stroke | 1998 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25EL B/F 4-Stroke | 1999 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25EL B/F 4-Stroke | 2000 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25EL B/F 4-Stroke | 2001 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25ELH B/F 4-Stroke | 1998 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25ELH B/F 4-Stroke | 1999 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25ELH B/F 4-Stroke | 2000 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25ELH B/F 4-Stroke | 2001 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25ELPT B/F 4-Stroke | 1998 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25ELPT B/F 4-Stroke | 1999 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25ELPT B/F 4-Stroke | 2000 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25ELPT B/F 4-Stroke | 2001 | 30.4ci – 25 HP |
MERCURY MARINE | Engines – 4-Stroke OB – By SN | 25.0HP – SN 0G590000 Thru 0G760299 | All | 25.0HP |
MERCURY MARINE | Engines – 4-Stroke OB – By SN | 25.0HP – SN 0G760300 Thru 0T408999 | All | 25.0HP |
MERCURY MARINE | Engines – 4-Stroke OB – By SN | 25.0HP – SN 0T409000 Thru 1B344298 | All | 25.0HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25E Big Foot 4-Stroke | 1998 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25E Big Foot 4-Stroke | 1999 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25E Big Foot 4-Stroke | 2000 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25E Big Foot 4-Stroke | 2001 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25E Big Foot 4-Stroke | 2002 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25E Big Foot 4-Stroke | 2003 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25E Big Foot 4-Stroke | 2004 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25E Big Foot 4-Stroke | 2005 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EH Big Foot 4-Stroke | 1998 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EH Big Foot 4-Stroke | 1999 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EH Big Foot 4-Stroke | 2000 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EH Big Foot 4-Stroke | 2001 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EH Big Foot 4-Stroke | 2002 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EL Big Foot 4-Stroke | 1998 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EL Big Foot 4-Stroke | 1999 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EL Big Foot 4-Stroke | 2000 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EL Big Foot 4-Stroke | 2001 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EL Big Foot 4-Stroke | 2002 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EL Big Foot 4-Stroke | 2003 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EL Big Foot 4-Stroke | 2004 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EL Big Foot 4-Stroke | 2005 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELH Big Foot 4-Stroke | 1998 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELH Big Foot 4-Stroke | 1999 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELH Big Foot 4-Stroke | 2000 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELH Big Foot 4-Stroke | 2001 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELH Big Foot 4-Stroke | 2002 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELH Big Foot 4-Stroke | 2003 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELH Big Foot 4-Stroke | 2004 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELH Big Foot 4-Stroke | 2005 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELPT Big Foot 4-Stroke | 1998 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELPT Big Foot 4-Stroke | 1999 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELPT Big Foot 4-Stroke | 2000 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELPT Big Foot 4-Stroke | 2001 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELPT Big Foot 4-Stroke | 2002 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELPT Big Foot 4-Stroke | 2003 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELPT Big Foot 4-Stroke | 2004 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELPT Big Foot 4-Stroke | 2005 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELH | 1998 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELH | 1999 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELH | 2000 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELH | 2001 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELH | 2002 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELH | 2003 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELH | 2004 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELH | 2005 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELH | 2006 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELR | 1998 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELR | 1999 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELR | 2000 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELR | 2001 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELR | 2002 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELR | 2003 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELR | 2004 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELR | 2005 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELR | 2006 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESH | 1998 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESH | 1999 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESH | 2000 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESH | 2001 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESH | 2002 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESH | 2003 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESH | 2004 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESH | 2005 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESH | 2006 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESR | 2001 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESR | 2002 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESR | 2003 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESR | 2004 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESR | 2005 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESR | 2006 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MLH | 1999 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MLH | 2000 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MLH | 2001 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MLH | 2002 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MLH | 2003 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MLH | 2004 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MLH | 2005 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MLH | 2006 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MSH | 1999 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MSH | 2000 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MSH | 2001 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MSH | 2002 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MSH | 2003 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MSH | 2004 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MSH | 2005 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MSH | 2006 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25TLR | 1998 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25TLR | 1999 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25TLR | 2000 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25TLR | 2001 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25TLR | 2002 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25TLR | 2003 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25TLR | 2004 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25TLR | 2005 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25TLR | 2006 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | T25TLR | 2001 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | T25TLR | 2002 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | T25TLR | 2003 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | T25TLR | 2004 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | T25TLR | 2005 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | T25TLR | 2006 | 25HP |
Replaces These Part Numbers
API MARINE | MOT3014 |
ARCO MARINE | 5364 |
ARROWHEAD | SAB0111 |
CARGO | 112829 |
EMP PARTS | 4-6437 |
J&N Electrical Products | 410-21028 |
LESTER | 5769, 18434 |
MERCURY MARINE | 50-830308-1, 50-830308T, 50-859169T, 50-888151T, 50-893886T, 830308, 830308T, 859169T, 888151T, 893886T |
QUICKSILVER | 8M6007426 |
SIERRA MARINE | 18-6437 |
UNITED TECH | 6767540-M030SM, SM67675 |
WAI | 5769N |
Yamaha | 65W-81800-00-00, 65W-81800-01-00, 65W-81800-02-00, 65W-81800-03-00 |
Customer Reviews
Overview
Marine Electrical Starters for Yamaha, Mercury Marine and Mariner Outboard Engines
When it’s time to replace the starter in your Mariner, Mercury or Yamaha outboard motor, you can find the part you need right here. You’ll appreciate the precise, no-hesitation starts that get you back on the water faster – all thanks to the new DB Electrical starter that fits and performs just like the original starter in your outboard engine.
With DB Electrical starters, you’ll get …
- Superior Quality Every Time – Our aftermarket starters deliver performance that’s equivalent to the original.
- Direct-Fit OEM Replacement Parts – DB Electrical aftermarket starters are designed for perfect fitment to replace the ones that originally came with your marine engine.
- Engineer-Tested Excellence – Our starters go through a rigorous testing program to ensure optimal performance.
Reasons to choose DB Electrical for your next starter:
- Fast engine starts – High quality magnets or field coils deliver more torque for fast and efficient engine starts.
- Seals out residue – Sealed housings and bearings keep the internal workings cleaner and drier.
- Resistant properties – Carefully engineered to combat the corrosive effects of water – epoxied armatures, top quality bearings and magnets, and sealed solenoids.
- Industry certification – Designed specifically for watercraft, marine grade starters meet SAEJ1171 Certification.
- Brand new starter – Never settle for a secondhand one.
The DB Electrical Advantage – 1-Year Warranty
DB Electrical delivers exceptional value for products that we stand behind with our total-confidence 1-year warranty. Yes, you have a full year to make sure your starter meets your expectations.
Item Number: 410-21028
100% Brand New Aftermarket Part From DB Electrical
Product Specs
Item Condition | Aftermarket Part |
Unit Type | Starter |
Voltage | 12 |
Rotation | CCW |
Teeth | 9 |
Dimension | Replacement Unit:, Gear OD: 1.138in / 28.9mm, Mtg. Ear Hole (1): 9.0mm Unthreaded, Mtg. Ear Holes (2): 8.0mm Unthreaded, Note: 3.43″/87.1mm Long Field Case, |
Starter Type | PMDD |
Fits | Mercury Marine 25HP O/B Engines Yamaha 25HP Outboard Engines 1998-11 Used on 25-40HP 4-Stroke Engines |
Applications List
Make
Model
Year
MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25E B/F 4-Stroke | 1998 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25E B/F 4-Stroke | 1999 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25E B/F 4-Stroke | 2000 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25E B/F 4-Stroke | 2001 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25EH B/F 4-Stroke | 1998 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25EH B/F 4-Stroke | 1999 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25EH B/F 4-Stroke | 2000 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25EH B/F 4-Stroke | 2001 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25EL B/F 4-Stroke | 1998 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25EL B/F 4-Stroke | 1999 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25EL B/F 4-Stroke | 2000 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25EL B/F 4-Stroke | 2001 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25ELH B/F 4-Stroke | 1998 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25ELH B/F 4-Stroke | 1999 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25ELH B/F 4-Stroke | 2000 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25ELH B/F 4-Stroke | 2001 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25ELPT B/F 4-Stroke | 1998 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25ELPT B/F 4-Stroke | 1999 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25ELPT B/F 4-Stroke | 2000 | 30.4ci – 25 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 25ELPT B/F 4-Stroke | 2001 | 30.4ci – 25 HP |
MERCURY MARINE | Engines – 4-Stroke OB – By SN | 25.0HP – SN 0G590000 Thru 0G760299 | All | 25.0HP |
MERCURY MARINE | Engines – 4-Stroke OB – By SN | 25.0HP – SN 0G760300 Thru 0T408999 | All | 25.0HP |
MERCURY MARINE | Engines – 4-Stroke OB – By SN | 25.0HP – SN 0T409000 Thru 1B344298 | All | 25.0HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25E Big Foot 4-Stroke | 1998 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25E Big Foot 4-Stroke | 1999 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25E Big Foot 4-Stroke | 2000 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25E Big Foot 4-Stroke | 2001 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25E Big Foot 4-Stroke | 2002 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25E Big Foot 4-Stroke | 2003 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25E Big Foot 4-Stroke | 2004 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25E Big Foot 4-Stroke | 2005 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EH Big Foot 4-Stroke | 1998 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EH Big Foot 4-Stroke | 1999 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EH Big Foot 4-Stroke | 2000 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EH Big Foot 4-Stroke | 2001 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EH Big Foot 4-Stroke | 2002 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EL Big Foot 4-Stroke | 1998 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EL Big Foot 4-Stroke | 1999 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EL Big Foot 4-Stroke | 2000 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EL Big Foot 4-Stroke | 2001 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EL Big Foot 4-Stroke | 2002 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EL Big Foot 4-Stroke | 2003 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EL Big Foot 4-Stroke | 2004 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25EL Big Foot 4-Stroke | 2005 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELH Big Foot 4-Stroke | 1998 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELH Big Foot 4-Stroke | 1999 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELH Big Foot 4-Stroke | 2000 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELH Big Foot 4-Stroke | 2001 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELH Big Foot 4-Stroke | 2002 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELH Big Foot 4-Stroke | 2003 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELH Big Foot 4-Stroke | 2004 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELH Big Foot 4-Stroke | 2005 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELPT Big Foot 4-Stroke | 1998 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELPT Big Foot 4-Stroke | 1999 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELPT Big Foot 4-Stroke | 2000 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELPT Big Foot 4-Stroke | 2001 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELPT Big Foot 4-Stroke | 2002 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELPT Big Foot 4-Stroke | 2003 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELPT Big Foot 4-Stroke | 2004 | 25HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 25ELPT Big Foot 4-Stroke | 2005 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELH | 1998 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELH | 1999 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELH | 2000 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELH | 2001 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELH | 2002 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELH | 2003 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELH | 2004 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELH | 2005 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELH | 2006 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELR | 1998 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELR | 1999 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELR | 2000 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELR | 2001 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELR | 2002 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELR | 2003 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELR | 2004 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELR | 2005 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ELR | 2006 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESH | 1998 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESH | 1999 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESH | 2000 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESH | 2001 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESH | 2002 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESH | 2003 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESH | 2004 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESH | 2005 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESH | 2006 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESR | 2001 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESR | 2002 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESR | 2003 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESR | 2004 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESR | 2005 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25ESR | 2006 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MLH | 1999 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MLH | 2000 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MLH | 2001 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MLH | 2002 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MLH | 2003 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MLH | 2004 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MLH | 2005 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MLH | 2006 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MSH | 1999 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MSH | 2000 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MSH | 2001 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MSH | 2002 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MSH | 2003 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MSH | 2004 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MSH | 2005 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25MSH | 2006 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25TLR | 1998 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25TLR | 1999 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25TLR | 2000 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25TLR | 2001 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25TLR | 2002 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25TLR | 2003 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25TLR | 2004 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25TLR | 2005 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | F25TLR | 2006 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | T25TLR | 2001 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | T25TLR | 2002 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | T25TLR | 2003 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | T25TLR | 2004 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | T25TLR | 2005 | 25HP |
YAMAHA | Outboard Motors | T25TLR | 2006 | 25HP |
Replaces These Part Numbers
API MARINE | MOT3014 |
ARCO MARINE | 5364 |
ARROWHEAD | SAB0111 |
CARGO | 112829 |
EMP PARTS | 4-6437 |
J&N Electrical Products | 410-21028 |
LESTER | 5769, 18434 |
MERCURY MARINE | 50-830308-1, 50-830308T, 50-859169T, 50-888151T, 50-893886T, 830308, 830308T, 859169T, 888151T, 893886T |
QUICKSILVER | 8M6007426 |
SIERRA MARINE | 18-6437 |
UNITED TECH | 6767540-M030SM, SM67675 |
WAI | 5769N |
Yamaha | 65W-81800-00-00, 65W-81800-01-00, 65W-81800-02-00, 65W-81800-03-00 |
‘>
Reviews
There are no reviews yet.