OEM PART NUMBER?
MAKE/ MODEL/ YEAR
- Product Info
- Applications List
- Part Replacement List
- Policy Information
- Reviews
Quick Links
Overview
Marine Electrical Starters
When it’s time to replace the starter in your Mariner or Mercury Marine outboard engine, you can find the part you need right here. You’ll appreciate the precise, no-hesitation starts that get you back on the water faster – all thanks to the new DB Electrical starter that fits and performs just like the original starter that came in your outboard motor.
With DB Electrical starters, you’ll get …
- Superior Quality Every Time – Our aftermarket starters deliver performance that’s equivalent to the original.
- Direct-Fit OEM Replacement Parts – DB Electrical aftermarket starters are designed for perfect fitment to replace the ones that originally came with your marine engine.
- Engineer-Tested Excellence – Our starters go through a rigorous testing program to ensure optimal performance.
Reasons to choose DB Electrical for your next starter:
- Fast engine starts – High quality magnets or field coils deliver more torque for fast and efficient engine starts.
- Seals out residue – Sealed housings and bearings keep the internal workings cleaner and drier.
- Resistant properties – Carefully engineered to combat the corrosive effects of water – epoxied armatures, top quality bearings and magnets, and sealed solenoids.
- Industry certification – Designed specifically for watercraft, marine grade starters meet SAEJ1171 Certification.
- Brand new starter – Never settle for a secondhand one.
The DB Electrical Advantage – 1-Year Warranty
DB Electrical delivers exceptional value for products that we stand behind with our total-confidence 1-year warranty. Yes, you have a full year to make sure your starter meets your expectations.
Item Number: 410-21104
100% Brand New Aftermarket Part From DB Electrical
Product Specs
Item Condition | Aftermarket Part |
Unit Type | Starter |
Voltage | 12 |
Rotation | CCW |
Teeth | 10 |
Starter Type | DD |
Fits | MERCURY MARINE |
Applications List
Make
Model
Year
MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1979 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1980 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1981 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1982 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1983 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1984 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1985 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1979 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1980 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1981 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1982 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1983 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1984 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1985 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 175ELPT | 1979 | 2.0L – 121.9ci – 175 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 175ELPT | 1980 | 2.0L – 121.9ci – 175 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 175ELPTO | 1985 | 2.3L – 142.2ci – 175 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 175ELPTO | 1986 | 2.3L – 142.2ci – 175 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 175ELPTO | 1987 | 2.3L – 142.2ci – 175 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 175ELPTO | 1988 | 2.3L – 142.2ci – 175 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 175EXLPT | 1979 | 2.0L – 121.9ci – 175 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 175EXLPT | 1980 | 2.0L – 121.9ci – 175 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 175EXLPTO | 1985 | 2.3L – 142.2ci – 175 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 175EXLPTO | 1986 | 2.3L – 142.2ci – 175 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 175EXLPTO | 1987 | 2.3L – 142.2ci – 175 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 175EXLPTO | 1988 | 2.3L – 142.2ci – 175 HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 115HP | 1973 | 115HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 115HP | 1974 | 115HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 115HP | 1975 | 115HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 115HP | 1976 | 115HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 115HP | 1977 | 115HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1979 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1980 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1981 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1982 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1983 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1984 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1985 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150ELPT OI | 1984 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150ELPT OI | 1985 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1979 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1980 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1981 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1982 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1983 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1984 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1985 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT OI | 1984 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT OI | 1985 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150HP | 1973 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150HP | 1974 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150HP | 1975 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150HP | 1976 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150HP | 1977 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150XR2 ELPTO | 1984 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150XR2 ELPTO | 1985 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175ELPT | 1979 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175ELPT | 1980 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175ELPT | 1981 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175ELPT OI | 1985 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175ELPTO | 1985 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175ELPTO | 1986 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175ELPTO | 1987 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175ELPTO | 1988 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175EXLPT | 1979 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175EXLPT | 1980 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175EXLPT | 1981 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175EXLPT OI | 1985 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175EXLPTO | 1985 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175EXLPTO | 1986 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175EXLPTO | 1987 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175EXLPTO | 1988 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V150ELPT | 1976 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V150ELPT | 1977 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V150ELPT | 1978 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V150ELPT | 1979 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V150ELPT | 1980 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V150EXLPT | 1978 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V150EXLPT | 1979 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V150EXLPT | 1980 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V175ELPT | 1976 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V175ELPT | 1977 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V175ELPT | 1978 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V175ELPT | 1979 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V175ELPT | 1980 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V175EXLPT | 1978 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V175EXLPT | 1979 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V175EXLPT | 1980 | 175HP |
Replaces These Part Numbers
API MARINE | 50-64975, MOT3005E |
ARCO MARINE | 5378X |
ARROWHEAD | SAB0089, 410-21104 |
CARGO | 110649 |
EMP PARTS | 4-5649 |
LESTER | 5393 |
MERCURY MARINE | 50-64975 |
PRESTOLITE | MJL4003, MJL4003B |
SIERRA MARINE | 18-5649 |
Frequently Asked Questions
Q: Why is my starter suddenly making a grinding noise? Q: What is a gear reduction starter? Q: How many amps does it take to start an engine? Q: Why am I hearing a whine or whizzing sound without the engine cracking? Q: Why does my starter keep running after the car starts? Q: My car leaks oil on the starter, will that affect it? Q: Why does the battery cable on my starter smoke? Q: Why does the starter quit working and turning over on my car when it’s hot? Q: When do I need to replace my starter? |
Customer Reviews
Overview
Marine Electrical Starters
When it’s time to replace the starter in your Mariner or Mercury Marine outboard engine, you can find the part you need right here. You’ll appreciate the precise, no-hesitation starts that get you back on the water faster – all thanks to the new DB Electrical starter that fits and performs just like the original starter that came in your outboard motor.
With DB Electrical starters, you’ll get …
- Superior Quality Every Time – Our aftermarket starters deliver performance that’s equivalent to the original.
- Direct-Fit OEM Replacement Parts – DB Electrical aftermarket starters are designed for perfect fitment to replace the ones that originally came with your marine engine.
- Engineer-Tested Excellence – Our starters go through a rigorous testing program to ensure optimal performance.
Reasons to choose DB Electrical for your next starter:
- Fast engine starts – High quality magnets or field coils deliver more torque for fast and efficient engine starts.
- Seals out residue – Sealed housings and bearings keep the internal workings cleaner and drier.
- Resistant properties – Carefully engineered to combat the corrosive effects of water – epoxied armatures, top quality bearings and magnets, and sealed solenoids.
- Industry certification – Designed specifically for watercraft, marine grade starters meet SAEJ1171 Certification.
- Brand new starter – Never settle for a secondhand one.
The DB Electrical Advantage – 1-Year Warranty
DB Electrical delivers exceptional value for products that we stand behind with our total-confidence 1-year warranty. Yes, you have a full year to make sure your starter meets your expectations.
Item Number: 410-21104
100% Brand New Aftermarket Part From DB Electrical
Product Specs
Item Condition | Aftermarket Part |
Unit Type | Starter |
Voltage | 12 |
Rotation | CCW |
Teeth | 10 |
Starter Type | DD |
Fits | MERCURY MARINE |
Applications List
Make
Model
Year
MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1979 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1980 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1981 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1982 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1983 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1984 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1985 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1979 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1980 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1981 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1982 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1983 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1984 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1985 | 2.0L – 121.9ci – 150 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 175ELPT | 1979 | 2.0L – 121.9ci – 175 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 175ELPT | 1980 | 2.0L – 121.9ci – 175 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 175ELPTO | 1985 | 2.3L – 142.2ci – 175 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 175ELPTO | 1986 | 2.3L – 142.2ci – 175 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 175ELPTO | 1987 | 2.3L – 142.2ci – 175 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 175ELPTO | 1988 | 2.3L – 142.2ci – 175 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 175EXLPT | 1979 | 2.0L – 121.9ci – 175 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 175EXLPT | 1980 | 2.0L – 121.9ci – 175 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 175EXLPTO | 1985 | 2.3L – 142.2ci – 175 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 175EXLPTO | 1986 | 2.3L – 142.2ci – 175 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 175EXLPTO | 1987 | 2.3L – 142.2ci – 175 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 175EXLPTO | 1988 | 2.3L – 142.2ci – 175 HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 115HP | 1973 | 115HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 115HP | 1974 | 115HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 115HP | 1975 | 115HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 115HP | 1976 | 115HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 115HP | 1977 | 115HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1979 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1980 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1981 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1982 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1983 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1984 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150ELPT | 1985 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150ELPT OI | 1984 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150ELPT OI | 1985 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1979 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1980 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1981 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1982 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1983 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1984 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT | 1985 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT OI | 1984 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150EXLPT OI | 1985 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150HP | 1973 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150HP | 1974 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150HP | 1975 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150HP | 1976 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150HP | 1977 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150XR2 ELPTO | 1984 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 150XR2 ELPTO | 1985 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175ELPT | 1979 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175ELPT | 1980 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175ELPT | 1981 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175ELPT OI | 1985 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175ELPTO | 1985 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175ELPTO | 1986 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175ELPTO | 1987 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175ELPTO | 1988 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175EXLPT | 1979 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175EXLPT | 1980 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175EXLPT | 1981 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175EXLPT OI | 1985 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175EXLPTO | 1985 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175EXLPTO | 1986 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175EXLPTO | 1987 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | 175EXLPTO | 1988 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V150ELPT | 1976 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V150ELPT | 1977 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V150ELPT | 1978 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V150ELPT | 1979 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V150ELPT | 1980 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V150EXLPT | 1978 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V150EXLPT | 1979 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V150EXLPT | 1980 | 150HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V175ELPT | 1976 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V175ELPT | 1977 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V175ELPT | 1978 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V175ELPT | 1979 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V175ELPT | 1980 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V175EXLPT | 1978 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V175EXLPT | 1979 | 175HP |
MERCURY MARINE | Engines – Marine Outboard | V175EXLPT | 1980 | 175HP |
Replaces These Part Numbers
API MARINE | 50-64975, MOT3005E |
ARCO MARINE | 5378X |
ARROWHEAD | SAB0089, 410-21104 |
CARGO | 110649 |
EMP PARTS | 4-5649 |
LESTER | 5393 |
MERCURY MARINE | 50-64975 |
PRESTOLITE | MJL4003, MJL4003B |
SIERRA MARINE | 18-5649 |
Frequently Asked Questions
Q: Why is my starter suddenly making a grinding noise? Q: What is a gear reduction starter? Q: How many amps does it take to start an engine? Q: Why am I hearing a whine or whizzing sound without the engine cracking? Q: Why does my starter keep running after the car starts? Q: My car leaks oil on the starter, will that affect it? Q: Why does the battery cable on my starter smoke? Q: Why does the starter quit working and turning over on my car when it’s hot? Q: When do I need to replace my starter? |
“>
Reviews
There are no reviews yet.